Windelmaße
Gefaltete Windel Länge | Das ist die längste Seite einer gefalteten Windel, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
Gefaltete Windel Breite | Das ist die zweitlängste Seite einer gefalteten Windel, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
Gefaltete Windel Höhe | Das ist die drittlängste Seite einer gefalteten Windel, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
Windellänge (ungespannt) | Das ist die volle Windellänge wenn sie auf einer ebenen Fläche ausgebreitet wird. |
Windellänge (gespannt) | Das ist die volle Länge der Windel im auseinandergezogenen Zustand. |
Windelkernlänge (gespannt) | Das ist die Länge des absorbierenden Kerns der vollständig auseinandergezogenen Windel. |
Vorderflügel Breite (ungespannt) | Das ist die Spannbreite des Vorderflügels, wenn er auf einer ebenen Fläche ausgebreitet liegt. |
Vorderflügel Breite (gespannt) | Das ist die Spannweite des Vorderflügels, der vollständig auseinandergezogen wurde. |
Vorderflügelkern Breite | Das ist die Breite des absorbierenden Kerns im Vorderflügel der Windel. |
Vorderflügel Höhe | Das ist die Länge einer der seitlichen Kanten des Vorderflügels. |
Rückflügel Breite (ungespannt) | Das ist die Spannweite des Rückflügels der Windel, wenn sie auf einer ebenen Fläche liegt. |
Rückflügel Breite (gespannt) | Das ist die Spannweite des Rückflügels, wenn er vollständig auseinandergezogen ist. |
Rückflügelkern Breite | Das ist die Breite des absorbierenden Kerns im Rückflügel der Windel. |
Rückflügel Höhe | Das ist die Länge einer der seitlichen Kanten des Rückflügels. |
Klebestreifen Breite | Das ist die Breite eines Klebestreifens. |
Klebestreifen Länge | Das ist die Distanz von der Rückflügelkante zum Ende des geöfneten Klebestreifens. |
Klebestreifen Abstand zum Rückflügelende | Das ist die Distanz zwischen dem oberen Ende des höchsten Klebestreifen zur horizontalen Kante der Rückflügels. |
Klebestreifen Abstand (falls 2 auf jeder Seite) | Das ist der Abstand zwischen zwei Klebestreifen auf einer Seite. |
Klebestreifen pro Seite | Das ist die Anzahl der Klebestreifen pro Seite. |
Klebestreifen Art | Klebestreifen: Wird mit einer klebrigen Seite befestigt. Klettstreifen: Ein Klettstoff mit Widerhaken auf dem Streifen wird auf einem Stoff mit Schlaufen auf der Windel gefestigt. Doppelt: Der Klebestreifen hat zwei Klebeschichten und kann zweimal abgezogen und verwendet werden. |
Brücke Länge | Das ist die Distanz zwischen dem Kern des Vorder- und Rückflügels bei gespannter Windel. Typischerweise befindet sich auf dieser Distanz ein elastisches Band. |
Brücke Breite | Das ist die volle Breite der Windel in der Mitte. |
Auslaufbarriere Abstand | Das ist der Abstand zwischen der Auslaufbarriere links und rechts. |
Auslaufbarriere Höhe (Brückenmitte) | Das ist die Höhe der Auslaufbarriere. |
Windel Gewicht (Trocken) | Das ist das Gewicht einer trockenen Windel. |
Windel Textur | Glatt: Die Windeloberfläche fühlt sich glatt an. Stoffähnlich: Die Windeloberfläche fühlt sich leicht rau, ähnlich wie Stoff an. |
Windelpaket Länge | Das ist die Länge eines Windelpakets. |
Windelpaket Breite. | Das ist die Breite eines Windelpakets. |
Windelpaket Höhe | Das ist die Höhe eines Windelpakets. |
Windelpaket Gewicht | Das ist das Gewicht eines Windelpakets. |
Windeln pro Packung | Das ist wie viele Windeln in einem Windelpaket sind. |
Windel Max Saugfähigkeit | Das ist die Herstellerbehauptung, wie viel der Windelkern aufsaugen kann ohne zu tropfen. |
Windel Gemessene Saugfähigkeit | Das ist unsere gemessene Saugfähigkeit, die wir bestimmen, indem wir die Windel unter dem Wasserhahn gleichmäßig verteilt solange mit Wasser befüllen, bis die Windel das Wasser nicht mehr aufnimmt. Überschüssiges Wasser tropft ab, bevor gemessen wird. |
Nässeindikator Typ | Markierung verblasst: Eine speziell aufgedrucke Markierung verschwindet bei Kontakt mit Feuchtigkeit. Druck verblasst: Das aufgedruckte Windelmotive verschwindet bei Kontakt mit Feuchtigkeit. |
Zur Saugfähigkeit
Die Saugfähigkeit zu messen ist unglaublich schwierig, da es stark darauf ankommt, ob das Baby sitzt, steht, liegt oder sich viel bewegt, wie viel pipi auf einmal kommt und wie viel über Zeit und wo auf dem Windelkern.
Windel Max Saugfähigkeit ist die maximale Kapazität die die Windel hält, wenn man sie in einen Behälter mit Wasser wirft und ist daher realitätsfern.
Windel Gemessene Saugfähigkeit resultiert in deutlich weniger absorbiertem Volumen, kann es aber auch halten, wenn das Baby sich draufsetzt, aber in der Praxis wird die Windel nicht gleichmäßig verteilt durchnässt, sondern eher in der Mitte.
Das Wichtigste zum Mitnehmen: Alle Windeln, die wir anbieten, überprüfen wir vorher auf Qualitätsprobleme, sodass du beruhigt sein kannst, dass alle ihre Aufgaben zufriedenstellend erfüllen. Die maximale Saugfähigkeit ist etwas, dass du vermutlich nie bemerken wirst, wenn die Windeln trägst, also kaufe dir bitte die Windeln, die dir aufgrund anderer Gründe am besten gefallen.
Pull-up Maße
Gefaltete Pull-up Länge | Das ist die längste Seite einer Pull-up, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
Gefaltete Pull-up Breite | Das ist die zweitlängste Seite einer Pull-up, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
Bund Umfang (ungespannt) | Das ist der Umfang des Bundes ohne Spannung. |
Bund Umfang (gespannt) | Das ist der Bundumfang im auseinandergezogenen Zustand bis kurz vor dem Punkt, wo man Gewalt aufwenden muss, um ihn noch weiter zu dehnen. |
Bund Höhe | Das ist die Höhe des Bundes an den Seite bei der Naht. |
Beinöffnung Umfang (ungespannt) | Das ist der Umfang der Beinöffnung im ungespannten Zustand. Er geht vom unteren Ende der Naht des Bundes bis zum untersten Punkt der Pull-up und wieder zurück. |
Beinöffnung Umfang (gespannt) | Das ist der Umfang der Beinöffnung im fast maximal gespannten Zustand. Er geht vom unteren Ende der Naht des Bundes bis zum untersten Punkt der Pull-up und wieder zurück. |
Auslaufbarriere Abstand | Das ist der Abstand der linken und rechten Auslaufbarriere am untersten Punkt der Pull-up. |
Auslaufbarriere Höhe (Brückenmitte) | Das ist die Höhe er Auslaufbarrieren am untersten Punkt der Pull-up. |
Pull-up Gewicht (Trocken) | Das ist das Gewicht einer Pull-up. |
Pull-up Textur | Glatt: Die Außenseite fühlt sich glatt an. Stoffähnlich: Die Außenseite fühlt sich leicht rau, ähnlich wie Stoff an. |
Pull-up Paket Länge | Das ist die Länge einer Pull-up Packung. |
Pull-up Paket Breite | Das ist die Breite einer Pull-up Packung. |
Pull-up Paket Höhe | Das ist die Höhe einer Pull-up Packung. |
Pull-up Paket Gewicht | Das ist das Gewicht einer Pull-up Packung. |
Pull-ups pro Paket | Das ist die Anzahl der Pull-ups in einer Packung. |
Pull-up Gemessene Saugfähigkeit | Das ist unsere gemessene Saugfähigkeit, bei der wir die Pull-up gleichmäßig verteilt unterm Wasserhahn solange befüllen, bis diese das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Überflüssiges Wasser wird abgetropft bevor gemessen wird. |
Siehe Notiz zur Saugfähigkeit.
Einlagenmaße
Einlage Länge | Das ist Gesamtlänge einer Einlage. |
Einlagenkern Länge | Das ist die Länge des absorbierenden Teils der Einlage. |
Einlage Breite | Das ist Breite einer Einlage. |
Einlage Höhe | Das ist die Höhe einer Einlage. |
Wasserdichte Schicht | Dies sagt aus, ob die Einlage eine wasserdichte Schicht besitzt und wo. |
Einlage Gewicht (Trocken) | Das ist das Gewicht einer Einlage. |
Einlagenpackung Länge | Das ist die Länge der Einlagenpackung. |
Einlagenpackung Breite | Das ist die Breite der Einlagenpackung. |
Einlagenpackung Höhe | Das ist die Höhe der Einlagenpackung. |
Einlagenpackung Gewicht | Das ist das Gewicht der Einlagenpackung. |
Einlagen pro Packung | Das ist die Anzahl der Einlagen in einer Packung. |
Einlagen Gemessene Saugfähigkeit | Das ist unsere gemessene Saugfähigkeit, die ermittelt wird, indem wir die Einlage vollsaugen lassen und dann vollständig auswringen. Die Einlage kann mehr absorbieren, aber wenn man sich draufsetzt wird möglicherweise etwas pipi rausgedrückt und danach wieder reabsorbiert. |
Schnullermaße
Schnullerschild Breite | Das ist die maximale Breite des Schnullerschildes. |
Schnullerschild Höhe | Das ist die Höhe des Schnullerschildes in der Mitte. |
Schnullerring Breite | Das ist die maximale Breite des Schnullerings. |
Schnullerring Höhe | Das ist die Höhe des Schnullerrings in der Mitte. |
Schnullerring Innenbreite | Das ist die maximale Breite innen im Schnullerring. |
Schnullering Innenhöhe | Das ist die Höhe innen im Schnullering in der Mitte, von unten bis zur Aufhängung. |
Saugerhals Breite | Das ist die Breite des kleine Saugerteils zwischen Schild und Kopf. |
Saugerhals Höhe | Das ist die Höhe des kleine Saugerteils zwischen Schild und Kopf. |
Saugerkopf Breite | Das ist die maximale Breite des Saugers. |
Sauger Länge | Das ist die Länge des Saugers vom Schild aus. |
Schnullerpackung Länge | Das ist die Länge der Schnullerpackung. |
Schnullerpackung Breite | Das ist die Breite der Schnullerpackung. |
Schnullerpackung Höhe | Das ist die Höhe der Schnullerpackung. |
Schnullerpackung Gewicht | Das ist das Gewicht der Schnullerpackung. |
Schnuller pro Packung | Das ist die Anzahl der Schnuller in einer Packung. |
Saugermaterial | Latex: Weicher, gelb-brown, empfindlicher Silikon: Härter, durchsichtig (meistens), haltbarer |
Babyfläschchenmaße
Babyfläschchen Höhe | Das ist die Gesamthöhe eines Babyfläschchen. |
Babyfläschchen Durchmesser | Das ist der größte Durchmesser des Babyfläschchen. |
Babyfläschchenkörper Höhe | Das ist die Höhe des Babyfläschchens ohne Deckel. |
Babyfläschchenkörperöffnung Durchmesser | Das ist der Durchmesser der Öffnung des Babyfläschchens. |
Babyfläschchensauger Breite | Das ist die Breite des Saugerkopfs. |
Babyfläschchensauger Höhe | Das ist die Höhe des Saugerkopfs wenn man direkt drauf schaut und der breiteste Teil horizontal liegt. |
Babyfläschchendeckel Höhe | Das ist die Höhe des Babyfläschchendeckels. |
Babyfläschchenpackung Länge | Das ist die Länge der Babyfläschchenpackung. |
Babyfläschchenpackung Breite | Das ist die Breite der Babyfläschchenpackung. |
Babyfläschchenpackung Höhe | Das ist die Höhe der Babyfläschchenpackung. |
Babyfläschchenpackung Gewicht | Das ist das Gewicht der Babyfläschchenpackung. |
Babyfläschchen pro Packung | Das is die Anzahl an Babyfläschchen pro Packung. |
Saugermaterial | Latex: Weicher, gelb-braun, empfindlicher. Silikon: Härter, durchsichtig, haltbarer. |
Babyfläschchenkörper Material | Aus Sicherheitsgründen verkaufen wir nur Babyfläschchen die aus Polypropylen (PP) sind, da dieser Kunststoff als am sichersten gilt. |
Produktinformationen
Produkte ohne standartisierte Maße in unserem Shop, bedienen sich wohlmöglich einer Produktinformationstabelle, die spezifische Informationen zum Produkt enthält.