MaĂe
WindelmaĂe

| Gefaltete Windel LÀnge | Das ist die lÀngste Seite einer gefalteten Windel, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
| Gefaltete Windel Breite | Das ist die zweitlÀngste Seite einer gefalteten Windel, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
| Gefaltete Windel Höhe | Das ist die drittlÀngste Seite einer gefalteten Windel, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
| WindellÀnge (ungespannt) | Das ist die volle WindellÀnge wenn sie auf einer ebenen FlÀche ausgebreitet wird. |
| WindellÀnge (gespannt) | Das ist die volle LÀnge der Windel im auseinandergezogenen Zustand. |
| WindelkernlÀnge (gespannt) | Das ist die LÀnge des absorbierenden Kerns der vollstÀndig auseinandergezogenen Windel. |
| VorderflĂŒgel Breite (ungespannt) | Das ist die Spannbreite des VorderflĂŒgels, wenn er auf einer ebenen FlĂ€che ausgebreitet liegt. |
| VorderflĂŒgel Breite (gespannt) | Das ist die Spannweite des VorderflĂŒgels, der vollstĂ€ndig auseinandergezogen wurde. |
| VorderflĂŒgelkern Breite | Das ist die Breite des absorbierenden Kerns im VorderflĂŒgel der Windel. |
| VorderflĂŒgel Höhe | Das ist die LĂ€nge einer der seitlichen Kanten des VorderflĂŒgels. |
| RĂŒckflĂŒgel Breite (ungespannt) | Das ist die Spannweite des RĂŒckflĂŒgels der Windel, wenn sie auf einer ebenen FlĂ€che liegt. |
| RĂŒckflĂŒgel Breite (gespannt) | Das ist die Spannweite des RĂŒckflĂŒgels, wenn er vollstĂ€ndig auseinandergezogen ist. |
| RĂŒckflĂŒgelkern Breite | Das ist die Breite des absorbierenden Kerns im RĂŒckflĂŒgel der Windel. |
| RĂŒckflĂŒgel Höhe | Das ist die LĂ€nge einer der seitlichen Kanten des RĂŒckflĂŒgels. |
| Klebestreifen Breite | Das ist die Breite eines Klebestreifens. |
| Klebestreifen LĂ€nge | Das ist die Distanz von der RĂŒckflĂŒgelkante zum Ende des geöfneten Klebestreifens. |
| Klebestreifen Abstand zum RĂŒckflĂŒgelende | Das ist die Distanz zwischen dem oberen Ende des höchsten Klebestreifen zur horizontalen Kante der RĂŒckflĂŒgels. |
| Klebestreifen Abstand (falls 2 auf jeder Seite) | Das ist der Abstand zwischen zwei Klebestreifen auf einer Seite. |
| Klebestreifen pro Seite | Das ist die Anzahl der Klebestreifen pro Seite. |
| Klebestreifen Art | Klebestreifen: Wird mit einer klebrigen Seite befestigt. Klettstreifen: Ein Klettstoff mit Widerhaken auf dem Streifen wird auf einem Stoff mit Schlaufen auf der Windel gefestigt. Doppelt: Der Klebestreifen hat zwei Klebeschichten und kann zweimal abgezogen und verwendet werden. |
| BrĂŒcke LĂ€nge | Das ist die Distanz zwischen dem Kern des Vorder- und RĂŒckflĂŒgels bei gespannter Windel. Typischerweise befindet sich auf dieser Distanz ein elastisches Band. |
| BrĂŒcke Breite | Das ist die volle Breite der Windel in der Mitte. |
| Auslaufbarriere Abstand | Das ist der Abstand zwischen der Auslaufbarriere links und rechts. |
| Auslaufbarriere Höhe (BrĂŒckenmitte) | Das ist die Höhe der Auslaufbarriere. |
| Windel Gewicht (Trocken) | Das ist das Gewicht einer trockenen Windel. |
| Windel Textur | Glatt: Die WindeloberflĂ€che fĂŒhlt sich glatt an. StoffĂ€hnlich: Die WindeloberflĂ€che fĂŒhlt sich leicht rau, Ă€hnlich wie Stoff an. |
| Windelpaket LĂ€nge | Das ist die LĂ€nge eines Windelpakets. |
| Windelpaket Breite. | Das ist die Breite eines Windelpakets. |
| Windelpaket Höhe | Das ist die Höhe eines Windelpakets. |
| Windelpaket Gewicht | Das ist das Gewicht eines Windelpakets. |
| Windeln pro Packung | Das ist wie viele Windeln in einem Windelpaket sind. |
| Windel Max SaugfÀhigkeit | Das ist die Herstellerbehauptung, wie viel der Windelkern aufsaugen kann ohne zu tropfen. |
| Windel Gemessene SaugfĂ€higkeit | Das ist unsere gemessene SaugfĂ€higkeit, die wir bestimmen, indem wir die Windel unter dem Wasserhahn gleichmĂ€Ăig verteilt solange mit Wasser befĂŒllen, bis die Windel das Wasser nicht mehr aufnimmt. ĂberschĂŒssiges Wasser tropft ab, bevor gemessen wird. |
| NĂ€sseindikator Typ | Markierung verblasst: Eine speziell aufgedrucke Markierung verschwindet bei Kontakt mit Feuchtigkeit. Druck verblasst: Das aufgedruckte Windelmotive verschwindet bei Kontakt mit Feuchtigkeit. |
Zur SaugfÀhigkeit
Die SaugfĂ€higkeit zu messen ist unglaublich schwierig, da es stark darauf ankommt, ob das Baby sitzt, steht, liegt oder sich viel bewegt, wie viel pipi auf einmal kommt und wie viel ĂŒber Zeit und wo auf dem Windelkern.
Windel Max SaugfÀhigkeit ist die maximale KapazitÀt die die Windel hÀlt, wenn man sie in einen BehÀlter mit Wasser wirft und ist daher realitÀtsfern.
Windel Gemessene SaugfĂ€higkeit resultiert in deutlich weniger absorbiertem Volumen, kann es aber auch halten, wenn das Baby sich draufsetzt, aber in der Praxis wird die Windel nicht gleichmĂ€Ăig verteilt durchnĂ€sst, sondern eher in der Mitte.
Das Wichtigste zum Mitnehmen: Alle Windeln, die wir anbieten, ĂŒberprĂŒfen wir vorher auf QualitĂ€tsprobleme, sodass du beruhigt sein kannst, dass alle ihre Aufgaben zufriedenstellend erfĂŒllen. Die maximale SaugfĂ€higkeit ist etwas, dass du vermutlich nie bemerken wirst, wenn die Windeln trĂ€gst, also kaufe dir bitte die Windeln, die dir aufgrund anderer GrĂŒnde am besten gefallen.
Pull-up MaĂe

| Gefaltete Pull-up LÀnge | Das ist die lÀngste Seite einer Pull-up, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
| Gefaltete Pull-up Breite | Das ist die zweitlÀngste Seite einer Pull-up, so wie sie aus der Verpackung kommt. |
| Bund Umfang (ungespannt) | Das ist der Umfang des Bundes ohne Spannung. |
| Bund Umfang (gespannt) | Das ist der Bundumfang im auseinandergezogenen Zustand bis kurz vor dem Punkt, wo man Gewalt aufwenden muss, um ihn noch weiter zu dehnen. |
| Bund Höhe | Das ist die Höhe des Bundes an den Seite bei der Naht. |
| Beinöffnung Umfang (ungespannt) | Das ist der Umfang der Beinöffnung im ungespannten Zustand. Er geht vom unteren Ende der Naht des Bundes bis zum untersten Punkt der Pull-up und wieder zurĂŒck. |
| Beinöffnung Umfang (gespannt) | Das ist der Umfang der Beinöffnung im fast maximal gespannten Zustand. Er geht vom unteren Ende der Naht des Bundes bis zum untersten Punkt der Pull-up und wieder zurĂŒck. |
| Auslaufbarriere Abstand | Das ist der Abstand der linken und rechten Auslaufbarriere am untersten Punkt der Pull-up. |
| Auslaufbarriere Höhe (BrĂŒckenmitte) | Das ist die Höhe er Auslaufbarrieren am untersten Punkt der Pull-up. |
| Pull-up Gewicht (Trocken) | Das ist das Gewicht einer Pull-up. |
| Pull-up Textur | Glatt: Die AuĂenseite fĂŒhlt sich glatt an. StoffĂ€hnlich: Die AuĂenseite fĂŒhlt sich leicht rau, Ă€hnlich wie Stoff an. |
| Pull-up Paket LĂ€nge | Das ist die LĂ€nge einer Pull-up Packung. |
| Pull-up Paket Breite | Das ist die Breite einer Pull-up Packung. |
| Pull-up Paket Höhe | Das ist die Höhe einer Pull-up Packung. |
| Pull-up Paket Gewicht | Das ist das Gewicht einer Pull-up Packung. |
| Pull-ups pro Paket | Das ist die Anzahl der Pull-ups in einer Packung. |
| Pull-up Gemessene SaugfĂ€higkeit | Das ist unsere gemessene SaugfĂ€higkeit, bei der wir die Pull-up gleichmĂ€Ăig verteilt unterm Wasserhahn solange befĂŒllen, bis diese das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. ĂberflĂŒssiges Wasser wird abgetropft bevor gemessen wird. |
Siehe Notiz zur SaugfÀhigkeit.
EinlagenmaĂe

| Einlage LÀnge | Das ist GesamtlÀnge einer Einlage. |
| Einlagenkern LĂ€nge | Das ist die LĂ€nge des absorbierenden Teils der Einlage. |
| Einlage Breite | Das ist Breite einer Einlage. |
| Einlage Höhe | Das ist die Höhe einer Einlage. |
| Wasserdichte Schicht | Dies sagt aus, ob die Einlage eine wasserdichte Schicht besitzt und wo. |
| Einlage Gewicht (Trocken) | Das ist das Gewicht einer Einlage. |
| Einlagenpackung LĂ€nge | Das ist die LĂ€nge der Einlagenpackung. |
| Einlagenpackung Breite | Das ist die Breite der Einlagenpackung. |
| Einlagenpackung Höhe | Das ist die Höhe der Einlagenpackung. |
| Einlagenpackung Gewicht | Das ist das Gewicht der Einlagenpackung. |
| Einlagen pro Packung | Das ist die Anzahl der Einlagen in einer Packung. |
| Einlagen Gemessene SaugfĂ€higkeit | Das ist unsere gemessene SaugfĂ€higkeit, die ermittelt wird, indem wir die Einlage vollsaugen lassen und dann vollstĂ€ndig auswringen. Die Einlage kann mehr absorbieren, aber wenn man sich draufsetzt wird möglicherweise etwas pipi rausgedrĂŒckt und danach wieder reabsorbiert. |
SchnullermaĂe

| Schnullerschild Breite | Das ist die maximale Breite des Schnullerschildes. |
| Schnullerschild Höhe | Das ist die Höhe des Schnullerschildes in der Mitte. |
| Schnullerring Breite | Das ist die maximale Breite des Schnullerings. |
| Schnullerring Höhe | Das ist die Höhe des Schnullerrings in der Mitte. |
| Schnullerring Innenbreite | Das ist die maximale Breite innen im Schnullerring. |
| Schnullering Innenhöhe | Das ist die Höhe innen im Schnullering in der Mitte, von unten bis zur AufhÀngung. |
| Saugerhals Breite | Das ist die Breite des kleine Saugerteils zwischen Schild und Kopf. |
| Saugerhals Höhe | Das ist die Höhe des kleine Saugerteils zwischen Schild und Kopf. |
| Saugerkopf Breite | Das ist die maximale Breite des Saugers. |
| Sauger LĂ€nge | Das ist die LĂ€nge des Saugers vom Schild aus. |
| Schnullerpackung LĂ€nge | Das ist die LĂ€nge der Schnullerpackung. |
| Schnullerpackung Breite | Das ist die Breite der Schnullerpackung. |
| Schnullerpackung Höhe | Das ist die Höhe der Schnullerpackung. |
| Schnullerpackung Gewicht | Das ist das Gewicht der Schnullerpackung. |
| Schnuller pro Packung | Das ist die Anzahl der Schnuller in einer Packung. |
| Saugermaterial | Latex: Weicher, gelb-brown, empfindlicher Silikon: HĂ€rter, durchsichtig (meistens), haltbarer |
Produktinformationen
Produkte ohne standartisierte MaĂe in unserem Shop, bedienen sich wohlmöglich einer Produktinformationstabelle, die spezifische Informationen zum Produkt enthĂ€lt.
| zzgl. Lieferkosten. Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG. |
| Einkaufswagen |
| |
|---|---|---|
| Zwischensumme | ||
| Versand | ||
| Endpreis | ||
| Anschrift | ||
| Zahlungsmethoden | ||
| Zustimmung | ||
| Beim Klick auf "Jetzt Zahlungspflichtig Bestellen" werden die angezeigten Daten an den Server ĂŒbermittelt und ein verbindliches Angebot abgegeben. |
| Sendungsverfolgung | |
|---|---|
| Bearbeitungsnotiz | |
| Zahlungsmethoden | |
| Anschrift | |
| Einkaufswagen | |
| Zwischensumme | |
| Versand | |
| Endpreis | |
