Crinklz Windeln Standard (15 pro Packung)
23,99 € – 29,99 €
Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
plus Lieferkosten
Beschreibung
Hier ist unsere Anleitung, um deine Windelgröße zu bestimmen.
Windelgrößenempfehlung
| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Min-Max Hüftumfang | 63cm-102cm | 72cm-118cm | 86cm-140cm | 91cm-160cm |
| Min Taille-Schritt-Taille Distanz | 54cm | 65cm | 79cm | 79cm |
| Max Hüfte-Schritt-Hüfte Distanz | 42cm | 51cm | 59cm | 59cm |
Hier kannst du die Bedeutung der Maße nachschlagen.
Windelmaße
| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Gefaltete Windel Länge | 22.5cm | 26.5cm | 30cm | 30cm |
| Gefaltete Windel Breite | 17cm | 17cm | 17cm | 17cm |
| Gefaltete Windel Höhe | 2.5cm | 3cm | 3cm | 3cm |
| Windellänge (ungespannt) | 60cm | 69cm | 77cm | 77cm |
| Windellänge (gespannt) | 72cm | 83cm | 97cm | 97cm |
| Windelkernlänge (gespannt) | 60cm | 65cm | 78cm | 78cm |
| Vorderflügel Breite (ungespannt) | 50cm | 60cm | 75cm | 80cm |
| Vorderflügel Breite (gespannt) | 56cm | 68cm | 80cm | 86cm |
| Vorderflügelkern Breite | 29cm | 31cm | 31cm | 31cm |
| Vorderflügel Höhe | 24cm | 24cm | 22cm | 22cm |
| Rückflügel Breite (ungespannt) | 52cm | 58cm | 75cm | 80cm |
| Rückflügel Breite (gespannt) | 55cm | 64cm | 78cm | 83cm |
| Rückflügelkern Breite | 32cm | 34cm | 34cm | 34cm |
| Rückflügel Höhe | 26cm | 27cm | 28cm | 28cm |
| Klebestreifen Breite | 2.6cm | 4cm | 4cm | 4cm |
| Klebestreifen Länge | 4cm | 4.3cm | 4.3cm | 4.3cm |
| Klebestreifen Abstand zum Rückflügelende | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm |
| Klebestreifen Abstand (falls 2 auf jeder Seite) | 10cm | 11cm | 11cm | 11cm |
| Klebestreifen pro Seite | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klebestreifen Art | Klebestreifen/Doppelt | Klebestreifen/Doppelt | Klebestreifen/Doppelt | Klebestreifen/Doppelt |
| Brücke Länge | 25cm | 26cm | 30cm | 30cm |
| Brücke Breite | 25cm | 28cm | 28cm | 28cm |
| Auslaufbarriere Abstand | 16cm | 16cm | 17cm | 17cm |
| Auslaufbarriere Höhe (Brückenmitte) | 5cm | 7cm | 7cm | 7cm |
| Windel Gewicht (Trocken) | 130g | 215g | 220g | 220g |
| Windel Textur | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt |
| Windelpaket Länge | 35cm | 38cm | 38cm | 38cm |
| Windelpaket Breite | 17cm | 17cm | 17cm | 17cm |
| Windelpaket Höhe | 22.5cm | 26.5cm | 30.5cm | 30.5cm |
| Windelpaket Gewicht | 2kg | 3.150kg | 3.400kg | 3.400kg |
| Windeln pro Packung | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Windel Max Saugfähigkeit (siehe Maße) | 2900ml | 4394ml | 5128ml | 5150ml |
| Nässeindikator Typ | Marker verblasst | Marker verblasst | Marker verblasst | Marker verblasst |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | 1, 2, 3, 4 |














































